產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-29
訪問次數(shù):1128
可程式恒溫恒濕老化箱
型號(hào):ADB-HP150A
可程式恒溫恒濕老化箱為產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)提供耐熱、耐寒、耐高溫、耐濕性能等試驗(yàn)環(huán)境和條件??梢缘啬M低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕、高低溫濕熱交變等復(fù)雜的自然狀態(tài)環(huán)境,適用于塑膠、電子、電器、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材、科研單位、院校等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測。
主要特點(diǎn):
1、*的造型設(shè)計(jì):圓弧造型及表面噴塑處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,讓恒溫恒濕箱操作更容易,安全可靠
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節(jié)能熒光燈,無須雨刷除霧,保持箱內(nèi)清晰的觀測效果,可隨時(shí)觀察箱內(nèi)試品的狀況。
3、加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:箱內(nèi)加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、可靠的冷凍及控制系統(tǒng):*歐美全封閉壓縮機(jī),進(jìn)口環(huán)保冷媒,世界的冷凍器件,恒溫恒濕箱操作簡單易學(xué)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB-2423.1-89(IEC68-2-1)試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法。
GB-2423.2-89(IEC68-2-2)試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法。
GBJ150.3(MIL-STD-810D)高溫試驗(yàn)方法。
GJB150.4(MIL-STD-810D)低溫試驗(yàn)方法。
GB2423.3-93(IEC68-2-3)試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法。
GB2423.4-93(IEC68-2-30)試驗(yàn)Db:交變濕熱試驗(yàn)方法。
GJB150.9-93(MIL-STD-810D)濕熱試驗(yàn)方法。
常規(guī)型號(hào) | ADB-HP80A | ADB-HP150A | ADB-HP225A | ADB-HP408A | ADB-HP800A | ADB-HP1000A |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40*50*40 | 50*60*50cm | 50*75*60 | 60*85*80cm | 100*100*80 | 100*100*100 |
外部尺寸(cm) | 95*135*95 | 105*145*105 | 95*155*105 | 105*165*125 | 145*180*130 | 145*180*150 |
重量(Kg) | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 460 |
恒溫恒濕箱性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
溫度范圍 | 0,-20,-40,-60,-70℃~150 ℃ | |
濕度范圍 | 20%-98%R.H | |
溫度均勻度 | ±1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
濕度均勻度 | ±2%R.H | |
濕度波動(dòng)度 | ±1%R.H | |
升溫速率 | ≥ 3°C/min | |
降溫速率 | ≥1°C/min | |
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304 鏡面1.5mm不銹鋼板 |
外殼材料 | SUS304拉絲1.2mm不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |
絕緣材料 | 恒溫恒濕箱超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 |
制冷機(jī) | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機(jī) | |
制冷劑 | R23A/ R404A | |
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |
加濕器 | 恒溫恒濕箱不銹鋼加濕筒 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |
恒溫恒濕箱控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |
程序記憶容量 | 100 組可編程序、每個(gè)程序大 999 (段) | |
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | |
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R.H | |
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |
控制方式 | PID控制 | |
通訊功能 | 恒溫恒濕箱RS-232接口(配送光盤) | |
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購件) | |
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)) | |
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 |
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | |
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測試孔60mm1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè); | ||
安全裝置:電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警, |
備注:各種特殊尺寸的恒溫恒濕箱均可定做!
選型A: -40℃~150℃ B: -60℃~150℃ C: - 20℃~150℃ D: -70℃~150℃ E: 0℃~150℃